柳州市廉政教育中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市廉政教育中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市廉政教育中心2021年决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州市廉政教育中心2021年度决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市廉政教育中心概况
一、主要职能
柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有:
(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理,开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动;
(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作;
(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责,为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障;
(四)完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
柳州市廉政教育中心是一独立预算单位,是中国共产党柳州市纪律检查委员会的二层单位,属公益一类全额拨款事业单位,根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发<柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕242号),设下列内设机构:综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。
第二部分:柳州市廉政教育中心2021年决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,585.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,370.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 59.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,585.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,589.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 13.61 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,598.97 | 总计 | 62 | 1,589.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,585.36 | 1,585.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,366.33 | 1,366.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,366.33 | 1,366.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 541.37 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 824.96 | 824.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 1,598.97 | 773.25 | 825.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,370.76 | 545.04 | 825.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,370.76 | 545.04 | 825.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011150 | 事业运行 | 545.04 | 545.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 825.72 | 0.00 | 825.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,585.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,370.76 | 1,370.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,585.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,598.97 | 1,598.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.61 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,598.97 | 总计 | 64 | 1,598.97 | 1,598.97 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 1,598.97 | 773.25 | 825.72 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,370.76 | 545.04 | 825.72 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,370.76 | 545.04 | 825.72 | ||||||||
2011150 | 事业运行 | 545.04 | 545.04 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 825.72 | 0.00 | 825.72 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11 | 89.11 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.94 | 59.94 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 720.47 | 302 | 商品和服务支出 | 52.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 95.27 | 30201 | 办公费 | 4.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.18 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 229.88 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 377.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 151.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.96 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.07 | 30211 | 差旅费 | 11.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.1 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 78.24 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.37 | ||||||
人员经费合计 | 720.47 | 公用经费合计 | 878.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:柳州市廉政教育中心没有“三公”经费财政拨款收入,也没有“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:柳州市廉政教育中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:柳州市廉政教育中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明:柳州市廉政教育中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:柳州市廉政教育中心2021年度决算情况说明
因柳州市廉政教育中心系柳州市纪委监委于2021年才开始独立预决算的二层机构,故无上年数据可比较。
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入1598.97万元,其中本年收入1585.36万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1585.36万元,为财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元。
3.上年结转和结余13.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2021年度总支出1598.97万元,其中本年支出1598.97万元。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1370.76万元。
2.社会保障和就业支出(类)129.06。
3.卫生健康支出(类)39.21万。
4.住房保障支出(类)59.94万元。
5.年末结转和结余0万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1585.36万元。其中:基本支出773.25万元,项目支出825.72万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.33万元,支出决算为1598.97万元,完成年初预算的127.88%。其中:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为404.58万元,支出决算为545.04万元,完成年初预算的134.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加随之人员费用增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为697.69万元,支出决算为825.72万元,完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因是中心人员增加,办案经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.99万元,支出决算为89.11万元,完成年初预算的165.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及养老保险核算基数升高。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及职业年金核算基数升高。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.57万元,支出决算为39.21万元,完成年初预算的147.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及医疗保险核算基数升高。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.5万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及公积金核算基数升高。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出773.25万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出720.47万元,年初预算为497.87万元,完成年初预算的144.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加基本支出费用增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
(二)商品和服务支出52.78万元,年初预算为54.77万元,完成年初预算的96.37%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助支出0元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
柳州市廉政教育中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市廉政教育中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
柳州市廉政教育中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万元。主要用于接待业务工作交流发生的餐费。2021年共接待来访团组0个、来访外宾0人次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2021年度部门机关运行经费支出52.78万元。
(二)政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金825.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“莲花综合服务中心后勤保障费用”项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出825.72万元。我部门各项目达成预期指标,在资金使用方面,严格制定和执行财务管理核算制度,规范资金使用,相关资料齐全,有效控制支出,无挪用、截留经费的情况发生。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,“莲花综合服务中心后勤保障费用”项目自评得分为98 分。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。